shapes 58

shape 1 bank

vertices 42

-120 0 -514

120 0 -514

-120 0 514

120 0 514

-120 130 -514

120 130 -514

-120 130 514

120 130 514

2 66 -512

-2 63 -512

2 66 -427

-2 63 -427

120 130 -334

2 66 -334

-2 63 -334

2 66 -249

-2 63 -249

120 130 -168

2 66 -168

-2 63 -168

2 66 -83

-2 63 -83

120 130 0

2 66 0

-2 63 0

2 66 85

-2 63 85

120 130 168

2 66 168

-2 63 168

2 66 253

-2 63 253

120 130 334

2 66 334

-2 63 334

2 66 419

-2 63 419

120 0 -334

120 0 -168

120 0 0

120 0 168

120 0 334

primitives 13

type 4

material 19

vert 2 7 5 0

type 4

material 21

vert 9 8 10 11

type 4

material 21

vert 14 16 15 13

type 4

material 21

vert 19 21 20 18

type 4

material 21

vert 25 23 24 26

type 4

material 21

vert 29 31 30 28

type 4

material 21

vert 35 33 34 36

type 4

material 36

vert 1 5 12 37

type 4

material 35

vert 37 12 17 38

type 4

material 36

vert 38 17 22 39

type 4

material 35

vert 39 22 27 40

type 4

material 36

vert 40 27 32 41

type 4

material 35

vert 41 32 7 3

shape 2 barr

vertices 26

-97 0 -271

97 0 -271

-97 0 271

97 0 271

-97 25 -271

97 25 -271

-97 25 271

97 25 271

-23 0 271

-23 0 241

-97 0 241

-23 23 261

-97 23 261

-23 23 251

-97 23 251

-23 25 256

-97 25 256

23 0 -271

97 0 -241

23 0 -241

97 23 -261

23 23 -261

97 23 -251

23 23 -251

97 25 -256

23 25 -256

primitives 12

type 4

material 77

vert 2 8 11 12

type 4

material 79

vert 12 11 15 16

type 4

material 77

vert 9 10 14 13

type 4

material 79

vert 13 14 16 15

type 5

material 76

vert 8 9 13 15 11

type 5

material 76

vert 10 2 12 16 14

type 4

material 77

vert 1 17 21 20

type 4

material 79

vert 21 25 24 20

type 4

material 77

vert 19 18 22 23

type 4

material 79

vert 22 24 25 23

type 5

material 76

vert 18 1 20 24 22

type 5

material 76

vert 17 19 23 25 21

shape 3 btur

vertices 134

-1026 0 -1026

632 0 -1026

-1026 0 632

632 0 632

-1026 130 -1026

632 130 -1026

-1026 130 632

632 130 632

392 0 -1026

387 0 -902

371 0 -782

345 0 -663

309 0 -547

260 0 -426

204 0 -319

139 0 -216

65 0 -119

-23 0 -23

-112 0 60

-209 0 134

-311 0 199

-419 0 256

-539 0 306

-655 0 343

-773 0 370

-894 0 386

-1026 0 392

626 130 -882

608 130 -741

577 130 -602

535 130 -466

477 130 -325

412 130 -199

336 130 -79

250 130 34

147 130 147

42 130 243

-70 130 330

-190 130 407

-316 130 473

-457 130 532

-592 130 575

-731 130 606

-872 130 625

-1024 130 632

626 0 -882

608 0 -741

577 0 -602

535 0 -466

477 0 -325

412 0 -199

336 0 -79

250 0 34

147 0 147

42 0 243

-70 0 330

-190 0 407

-316 0 473

-457 0 532

-592 0 575

-731 0 606

-872 0 625

510 65 -1024

509 65 -958

504 64 -892

497 65 -827

487 64 -762

475 65 -697

459 65 -633

441 65 -570

420 64 -507

393 65 -437

367 65 -377

338 65 -318

306 64 -260

272 65 -203

236 65 -148

197 65 -95

156 65 -44

113 65 6

61 65 61

13 65 106

-36 65 150

-88 65 191

-141 64 230

-195 65 267

-252 64 301

-309 65 333

-368 65 363

-437 65 393

-498 65 417

-561 65 438

-624 64 457

-688 65 473

-752 65 486

-818 65 496

-883 65 504

-949 65 508

514 65 -1024

512 65 -959

508 65 -892

500 65 -827

491 65 -761

478 65 -697

462 65 -633

444 65 -570

424 65 -506

396 65 -436

370 65 -375

340 65 -317

309 65 -259

274 65 -202

238 65 -147

199 65 -94

158 65 -42

115 66 8

63 65 63

15 65 108

-34 65 153

-86 65 193

-138 65 233

-194 65 269

-250 65 305

-308 65 336

-366 65 366

-436 65 396

-498 65 420

-561 65 441

-623 65 461

-688 65 476

-753 65 489

-818 65 499

-884 65 507

-951 65 510

primitives 54

type 4

material 19

vert 9 27 5 8

type 4

material 21

vert 62 63 99 98

type 4

material 19

vert 10 28 27 9

type 4

material 21

vert 64 65 101 100

type 4

material 19

vert 11 29 28 10

type 4

material 21

vert 66 67 103 102

type 4

material 19

vert 12 30 29 11

type 4

material 21

vert 68 69 105 104

type 4

material 19

vert 13 31 30 12

type 4

material 21

vert 70 71 107 106

type 4

material 19

vert 14 32 31 13

type 4

material 21

vert 72 73 109 108

type 4

material 19

vert 15 33 32 14

type 4

material 21

vert 74 75 111 110

type 4

material 19

vert 16 34 33 15

type 4

material 21

vert 76 77 113 112

type 4

material 19

vert 17 35 34 16

type 4

material 21

vert 78 79 115 114

type 4

material 19

vert 18 36 35 17

type 4

material 21

vert 80 81 117 116

type 4

material 19

vert 37 36 18 19

type 4

material 21

vert 82 83 119 118

type 4

material 19

vert 20 38 37 19

type 4

material 21

vert 84 85 121 120

type 4

material 19

vert 21 39 38 20

type 4

material 21

vert 86 87 123 122

type 4

material 19

vert 22 40 39 21

type 4

material 21

vert 88 89 125 124

type 4

material 19

vert 23 41 40 22

type 4

material 21

vert 90 91 127 126

type 4

material 19

vert 24 42 41 23

type 4

material 21

vert 92 93 129 128

type 4

material 19

vert 25 43 42 24

type 4

material 21

vert 94 95 131 130

type 4

material 19

vert 26 44 43 25

type 4

material 21

vert 96 97 133 132

type 4

material 35

vert 1 5 27 45

type 4

material 36

vert 45 27 28 46

type 4

material 35

vert 46 28 29 47

type 4

material 36

vert 47 29 30 48

type 4

material 35

vert 48 30 31 49

type 4

material 36

vert 49 31 32 50

type 4

material 35

vert 50 32 33 51

type 4

material 36

vert 51 33 34 52

type 4

material 35

vert 52 34 35 53

type 4

material 36

vert 53 35 36 54

type 4

material 35

vert 54 36 37 55

type 4

material 36

vert 55 37 38 56

type 4

material 35

vert 56 38 39 57

type 4

material 36

vert 57 39 40 58

type 4

material 35

vert 58 40 41 59

type 4

material 36

vert 59 41 42 60

type 4

material 35

vert 60 42 43 61

type 4

material 36

vert 61 43 44 2

shape 4 cfen

vertices 39

-512 0 -512

512 0 -512

-512 0 512

512 0 512

-512 57 -512

512 57 -512

-512 57 512

512 57 512

500 57 512

500 57 -512

512 48 512

512 48 -512

512 0 128

512 0 -128

512 0 -384

512 0 384

512 48 128

512 48 -128

512 48 -384

512 48 384

500 57 128

500 57 -128

500 57 -384

500 57 384

-512 57 500

512 57 500

-512 48 512

-128 0 512

128 0 512

384 0 512

-384 0 512

-128 48 512

128 48 512

384 48 512

-384 48 512

-128 57 500

128 57 500

384 57 500

-384 57 500

primitives 20

type 4

material 22

vert 3 10 11 1

type 2

material 15

vert 12 16

type 2

material 15

vert 13 17

type 2

material 15

vert 14 18

type 2

material 15

vert 15 19

type 4

material 23

vert 10 8 9 11

type 2

material 15

vert 16 20

type 2

material 15

vert 17 21

type 2

material 15

vert 18 22

type 2

material 15

vert 19 23

type 4

material 22

vert 2 26 10 3

type 2

material 15

vert 27 31

type 2

material 15

vert 28 32

type 2

material 15

vert 29 33

type 2

material 15

vert 30 34

type 4

material 23

vert 26 24 25 10

type 2

material 15

vert 31 35

type 2

material 15

vert 32 36

type 2

material 15

vert 33 37

type 2

material 15

vert 34 38

shape 5 chi1

vertices 112

-632 0 -1026

632 0 -1026

-632 0 1026

632 0 1026

-392 0 1026

-367 0 915

-341 0 808

-311 0 703

-275 0 602

-232 0 506

-165 0 392

-88 0 286

-3 0 184

85 0 85

-600 0 898

-567 0 774

-530 0 652

-488 0 534

-438 0 421

-362 0 286

-276 0 158

-182 0 35

-85 0 -85

-501 0 968

-491 0 912

-481 0 855

-467 0 798

-451 0 740

-432 0 680

-408 0 619

-379 0 557

-351 0 505

-320 0 452

-287 0 398

-250 0 343

-211 0 287

-171 0 231

-129 0 174

-86 0 117

-42 0 59

2 0 2

-505 0 968

-495 0 912

-485 0 855

-471 0 798

-455 0 740

-436 0 680

-412 0 619

-383 0 556

-355 0 504

-324 0 450

-291 0 396

-254 0 341

-215 0 285

-175 0 228

-133 0 171

-90 0 113

-46 0 56

-2 0 -2

392 0 -1026

367 0 -915

341 0 -808

311 0 -703

275 0 -602

232 0 -506

165 0 -392

88 0 -286

3 0 -184

600 0 -898

567 0 -774

530 0 -652

488 0 -534

438 0 -421

362 0 -286

276 0 -158

182 0 -35

510 0 -1024

501 0 -968

491 0 -912

481 0 -855

467 0 -798

451 0 -740

432 0 -680

408 0 -619

379 0 -557

351 0 -505

320 0 -452

287 0 -398

250 0 -343

211 0 -287

171 0 -231

129 0 -174

86 0 -117

42 0 -59

514 0 -1024

505 0 -968

495 0 -912

485 0 -855

471 0 -798

455 0 -740

436 0 -680

412 0 -619

383 0 -556

355 0 -504

324 0 -450

291 0 -396

254 0 -341

215 0 -285

175 0 -228

133 0 -171

90 0 -113

46 0 -56

primitives 36

type 4

material 19

vert 4 5 14 2

type 4

material 21

vert 23 24 42 41

type 4

material 19

vert 5 6 15 14

type 4

material 21

vert 25 26 44 43

type 4

material 19

vert 6 7 16 15

type 4

material 21

vert 27 28 46 45

type 4

material 19

vert 7 8 17 16

type 4

material 21

vert 29 30 48 47

type 4

material 19

vert 8 9 18 17

type 4

material 21

vert 31 32 50 49

type 4

material 19

vert 9 10 19 18

type 4

material 21

vert 33 34 52 51

type 4

material 19

vert 10 11 20 19

type 4

material 21

vert 35 36 54 53

type 4

material 19

vert 11 12 21 20

type 4

material 21

vert 37 38 56 55

type 4

material 19

vert 12 13 22 21

type 4

material 21

vert 39 40 58 57

type 4

material 19

vert 59 60 68 1

type 4

material 21

vert 76 77 95 94

type 4

material 19

vert 60 61 69 68

type 4

material 21

vert 78 79 97 96

type 4

material 19

vert 61 62 70 69

type 4

material 21

vert 80 81 99 98

type 4

material 19

vert 62 63 71 70

type 4

material 21

vert 82 83 101 100

type 4

material 19

vert 63 64 72 71

type 4

material 21

vert 84 85 103 102

type 4

material 19

vert 64 65 73 72

type 4

material 21

vert 86 87 105 104

type 4

material 19

vert 65 66 74 73

type 4

material 21

vert 88 89 107 106

type 4

material 19

vert 66 67 75 74

type 4

material 21

vert 90 91 109 108

type 4

material 19

vert 67 22 13 75

type 4

material 21

vert 92 93 111 110

shape 6 chi2

vertices 112

-632 0 -1026

632 0 -1026

-632 0 1026

632 0 1026

392 0 1026

367 0 915

341 0 808

311 0 703

275 0 602

232 0 506

165 0 392

88 0 286

3 0 184

-85 0 85

600 0 898

567 0 774

530 0 652

488 0 534

438 0 421

362 0 286

276 0 158

182 0 35

85 0 -85

501 0 968

491 0 912

481 0 855

467 0 798

451 0 740

432 0 680

408 0 619

379 0 557

351 0 505

320 0 452

287 0 398

250 0 343

211 0 287

171 0 231

129 0 174

86 0 117

42 0 59

-2 0 2

505 0 968

495 0 912

485 0 855

471 0 798

455 0 740

436 0 680

412 0 619

383 0 556

355 0 504

324 0 450

291 0 396

254 0 341

215 0 285

175 0 228

133 0 171

90 0 113

46 0 56

2 0 -2

-392 0 -1026

-367 0 -915

-341 0 -808

-311 0 -703

-275 0 -602

-232 0 -506

-165 0 -392

-88 0 -286

-3 0 -184

-600 0 -898

-567 0 -774

-530 0 -652

-488 0 -534

-438 0 -421

-362 0 -286

-276 0 -158

-182 0 -35

-510 0 -1024

-501 0 -968

-491 0 -912

-481 0 -855

-467 0 -798

-451 0 -740

-432 0 -680

-408 0 -619

-379 0 -557

-351 0 -505

-320 0 -452

-287 0 -398

-250 0 -343

-211 0 -287

-171 0 -231

-129 0 -174

-86 0 -117

-42 0 -59

-514 0 -1024

-505 0 -968

-495 0 -912

-485 0 -855

-471 0 -798

-455 0 -740

-436 0 -680

-412 0 -619

-383 0 -556

-355 0 -504

-324 0 -450

-291 0 -396

-254 0 -341

-215 0 -285

-175 0 -228

-133 0 -171

-90 0 -113

-46 0 -56

primitives 36

type 4

material 19

vert 4 3 14 5

type 4

material 21

vert 23 41 42 24

type 4

material 19

vert 5 14 15 6

type 4

material 21

vert 25 43 44 26

type 4

material 19

vert 6 15 16 7

type 4

material 21

vert 27 45 46 28

type 4

material 19

vert 7 16 17 8

type 4

material 21

vert 29 47 48 30

type 4

material 19

vert 8 17 18 9

type 4

material 21

vert 31 49 50 32

type 4

material 19

vert 9 18 19 10

type 4

material 21

vert 33 51 52 34

type 4

material 19

vert 10 19 20 11

type 4

material 21

vert 35 53 54 36

type 4

material 19

vert 11 20 21 12

type 4

material 21

vert 37 55 56 38

type 4

material 19

vert 12 21 22 13

type 4

material 21

vert 39 57 58 40

type 4

material 19

vert 59 0 68 60

type 4

material 21

vert 76 94 95 77

type 4

material 19

vert 60 68 69 61

type 4

material 21

vert 78 96 97 79

type 4

material 19

vert 61 69 70 62

type 4

material 21

vert 80 98 99 81

type 4

material 19

vert 62 70 71 63

type 4

material 21

vert 82 100 101 83

type 4

material 19

vert 63 71 72 64

type 4

material 21

vert 84 102 103 85

type 4

material 19

vert 64 72 73 65

type 4

material 21

vert 86 104 105 87

type 4

material 19

vert 65 73 74 66

type 4

material 21

vert 88 106 107 89

type 4

material 19

vert 66 74 75 67

type 4

material 21

vert 90 108 109 91

type 4

material 19

vert 67 75 13 22

type 4

material 21

vert 92 110 111 93

shape 7 fenc

vertices 22

-512 0 500

512 0 500

-512 0 512

512 0 512

-512 57 500

512 57 500

-512 57 512

512 57 512

-512 48 512

512 48 512

-128 0 512

128 0 512

384 0 512

-384 0 512

-128 48 512

128 48 512

384 48 512

-384 48 512

-128 57 500

128 57 500

384 57 500

-384 57 500

primitives 10

type 4

material 22

vert 2 8 9 3

type 2

material 15

vert 10 14

type 2

material 15

vert 11 15

type 2

material 15

vert 12 16

type 2

material 15

vert 13 17

type 4

material 23

vert 8 4 5 9

type 2

material 15

vert 14 18

type 2

material 15

vert 15 19

type 2

material 15

vert 16 20

type 2

material 15

vert 17 21

shape 8 fini

vertices 30

-132 0 -6

132 0 -6

-132 0 6

132 0 6

-132 121 -6

132 121 -6

-132 121 6

132 121 6

120 0 -6

-120 0 -6

132 43 -6

132 43 6

120 43 -6

120 43 6

120 0 6

-132 43 -6

-132 43 6

-120 43 -6

-120 43 6

-120 0 6

-132 43 0

132 43 0

-126 43 0

126 43 0

-132 86 0

132 86 0

-126 86 0

126 86 0

-132 121 0

132 121 0

primitives 13

type 4

material 33

vert 10 12 13 11

type 4

material 35

vert 23 27 25 21

type 4

material 35

vert 20 24 26 22

type 4

material 32

vert 8 12 10 1

type 4

material 31

vert 1 10 11 3

type 4

material 32

vert 3 11 13 14

type 4

material 31

vert 14 13 12 8

type 4

material 32

vert 0 15 17 9

type 4

material 31

vert 2 16 15 0

type 4

material 31

vert 9 17 18 19

type 4

material 32

vert 19 18 16 2

type 4

material 33

vert 16 18 17 15

type 4

material 15

vert 24 28 29 25

shape 9 gwro

vertices 63

-360 0 -514

360 0 -514

-360 0 514

360 0 514

-360 84 -514

360 84 -514

-360 84 514

360 84 514

120 0 334

360 0 334

120 0 334

242 0 334

238 0 334

242 0 419

238 0 419

120 0 514

-120 0 334

-120 0 334

-360 0 334

-238 0 334

-242 0 334

-238 0 419

-242 0 419

-120 0 514

-120 24 514

-120 24 334

120 24 514

120 24 334

-114 24 514

-114 24 334

114 24 514

114 24 334

120 0 -514

-120 0 -514

2 0 -512

-2 0 -512

2 0 -427

-2 0 -427

2 0 -334

-2 0 -334

2 0 -249

-2 0 -249

312 0 168

-312 0 168

0 0 168

0 24 168

0 24 170

-20 24 240

-20 24 280

-20 64 280

-20 84 240

20 24 240

20 24 280

20 64 280

20 84 240

-5 44 240

-15 54 240

-15 64 240

-5 74 240

5 74 240

15 64 240

15 54 240

5 44 240

primitives 24

type 4

material 19

vert 15 3 9 10

type 4

material 18

vert 14 13 11 12

type 4

material 19

vert 2 23 17 18

type 4

material 18

vert 22 21 19 20

type 4

material 31

vert 27 26 15 8

type 4

material 31

vert 44 45 27 8

type 4

material 31

vert 23 24 25 16

type 4

material 31

vert 16 25 45 44

type 5

material 101

vert 29 28 30 31 46

type 4

material 32

vert 24 28 29 25

type 4

material 32

vert 25 29 46 45

type 4

material 32

vert 31 30 26 27

type 4

material 32

vert 45 46 31 27

type 4

material 32

vert 47 50 54 51

type 8

material 12

vert 55 56 57 58 59 60 61 62

type 4

material 31

vert 48 49 50 47

type 4

material 31

vert 51 54 53 52

type 4

material 32

vert 52 53 49 48

type 4

material 33

vert 53 54 50 49

type 4

material 19

vert 43 42 32 33

type 4

material 21

vert 35 37 36 34

type 4

material 21

vert 41 40 38 39

type 4

material 19

vert 44 8 9 42

type 4

material 19

vert 43 18 16 44

shape 10 hpip

vertices 48

-164 0 -514

164 0 -514

-164 0 514

164 0 514

-164 151 -514

164 151 -514

-164 151 514

164 151 514

115 151 -514

115 88 -514

84 35 -514

31 0 -514

-31 0 -514

-84 35 -514

-115 88 -514

-115 151 -514

115 151 514

115 88 514

84 35 514

31 0 514

-31 0 514

-84 35 514

-115 88 514

-115 151 514

84 35 -75

31 0 -75

-31 0 -75

-84 35 -75

84 35 75

31 0 75

-31 0 75

-84 35 75

2 0 -512

-2 0 -512

2 0 -427

-2 0 -427

2 0 -334

-2 0 -334

2 0 -249

-2 0 -249

2 0 168

-2 0 168

2 0 253

-2 0 253

2 0 334

-2 0 334

2 0 419

-2 0 419

primitives 21

type 4

material 33

vert 8 16 7 5

type 4

material 32

vert 1 5 7 3

type 4

material 33

vert 4 6 23 15

type 4

material 32

vert 0 2 6 4

type 4

material 19

vert 12 26 25 11

type 4

material 21

vert 33 32 34 35

type 4

material 21

vert 39 38 36 37

type 4

material 19

vert 30 20 19 29

type 4

material 21

vert 43 42 40 41

type 4

material 21

vert 47 46 44 45

type 4

material 19

vert 13 27 26 12

type 4

material 19

vert 31 21 20 30

type 4

material 19

vert 14 22 21 13

type 4

material 19

vert 15 23 22 14

type 4

material 19

vert 9 17 16 8

type 4

material 19

vert 10 18 17 9

type 4

material 19

vert 11 25 24 10

type 4

material 19

vert 29 19 18 28

type 4

material 31

vert 24 25 26 27

type 4

material 31

vert 28 31 30 29

type 4

material 32

vert 31 28 24 27

shape 11 inte

vertices 64

-514 0 -514

514 0 -514

-514 0 514

514 0 514

514 0 120

514 0 -120

512 0 2

512 0 -2

427 0 2

427 0 -2

334 0 120

334 0 -120

334 0 2

334 0 -2

249 0 2

249 0 -2

168 0 120

168 0 -120

-168 0 120

-168 0 -120

-168 0 2

-168 0 -2

-253 0 2

-253 0 -2

-334 0 120

-334 0 -120

-334 0 2

-334 0 -2

-419 0 2

-419 0 -2

-514 0 120

-514 0 -120

120 0 -514

-120 0 -514

2 0 -512

-2 0 -512

2 0 -427

-2 0 -427

120 0 -334

-120 0 -334

2 0 -334

-2 0 -334

2 0 -249

-2 0 -249

120 0 -168

-120 0 -168

120 0 168

-120 0 168

2 0 168

-2 0 168

2 0 253

-2 0 253

120 0 334

-120 0 334

2 0 334

-2 0 334

2 0 419

-2 0 419

120 0 514

-120 0 514

-120 0 120

-120 0 -120

120 0 120

120 0 -120

primitives 19

type 4

material 19

vert 11 10 4 5

type 4

material 21

vert 7 9 8 6

type 4

material 19

vert 17 16 10 11

type 4

material 21

vert 15 14 12 13

type 4

material 19

vert 25 24 18 19

type 4

material 21

vert 23 22 20 21

type 4

material 19

vert 31 30 24 25

type 4

material 21

vert 29 28 26 27

type 4

material 19

vert 39 38 32 33

type 4

material 21

vert 35 37 36 34

type 4

material 19

vert 45 44 38 39

type 4

material 21

vert 43 42 40 41

type 4

material 19

vert 45 47 46 44

type 4

material 19

vert 19 18 60 61

type 4

material 19

vert 63 62 16 17

type 4

material 19

vert 53 52 46 47

type 4

material 21

vert 51 50 48 49

type 4

material 19

vert 59 58 52 53

type 4

material 21

vert 57 56 54 55

shape 12 lban

vertices 46

-120 0 -514

120 0 -514

-120 0 514

120 0 514

-120 130 -514

120 130 -514

-120 130 514

120 130 514

-2 0 -512

2 0 -512

-2 0 -427

2 0 -427

-120 0 -334

120 0 -334

-2 0 -334

2 0 -334

-2 12 -249

2 12 -249

-120 0 -168

120 40 -168

120 0 -168

-2 20 -168

2 20 -168

-2 30 -83

2 30 -83

-120 0 0

120 76 0

120 0 0

-2 38 0

2 38 0

-2 46 85

2 46 85

-120 0 168

120 105 168

120 0 168

-2 52 168

2 52 168

-2 52 253

2 52 253

-120 0 334

120 123 334

120 0 334

-7 60 334

-4 62 334

-7 60 419

-4 62 419

primitives 21

type 4

material 19

vert 0 12 13 1

type 4

material 21

vert 9 8 10 11

type 3

material 19

vert 13 12 18

type 4

material 21

vert 14 15 17 16

type 3

material 19

vert 18 19 13

type 3

material 19

vert 19 18 25

type 4

material 21

vert 22 24 23 21

type 3

material 19

vert 25 26 19

type 3

material 19

vert 26 25 32

type 4

material 21

vert 30 28 29 31

type 3

material 19

vert 32 33 26

type 3

material 19

vert 33 32 39

type 4

material 21

vert 36 38 37 35

type 3

material 19

vert 39 40 33

type 4

material 19

vert 39 2 7 40

type 4

material 21

vert 44 42 43 45

type 4

material 36

vert 3 41 40 7

type 4

material 35

vert 41 34 33 40

type 4

material 36

vert 34 27 26 33

type 4

material 35

vert 27 20 19 26

type 3

material 36

vert 20 13 19

shape 13 loo1

vertices 79

-400 0 -1026

400 0 -1026

-400 0 1026

400 0 1026

-120 0 -1026

-174 0 -868

-226 0 -704

-276 0 -536

-320 0 -360

-361 0 -178

-400 0 0

120 0 -1026

100 0 -868

80 0 -704

60 0 -536

40 0 -360

20 0 -178

0 0 0

-2 0 -1024

-20 0 -946

-39 0 -868

-57 0 -786

-75 0 -704

-92 0 -620

-110 0 -536

-126 0 -448

-142 0 -360

-157 0 -269

-172 0 -178

-187 0 -89

2 0 -1024

-16 0 -946

-35 0 -868

-53 0 -786

-71 0 -704

-88 0 -620

-106 0 -536

-122 0 -448

-138 0 -360

-153 0 -269

-168 0 -178

-183 0 -89

120 0 1026

174 0 868

226 0 704

276 0 536

320 0 360

361 0 178

400 0 0

-120 0 1026

-100 0 868

-80 0 704

-60 0 536

-40 0 360

-20 0 178

20 0 946

39 0 868

57 0 786

75 0 704

92 0 620

110 0 536

126 0 448

142 0 360

157 0 269

172 0 178

187 0 89

202 0 0

16 0 946

35 0 868

53 0 786

71 0 704

88 0 620

106 0 536

122 0 448

138 0 360

153 0 269

168 0 178

183 0 89

198 0 0

primitives 24

type 4

material 19

vert 11 4 5 12

type 4

material 21

vert 18 19 31 30

type 4

material 19

vert 12 5 6 13

type 4

material 21

vert 20 21 33 32

type 4

material 19

vert 13 6 7 14

type 4

material 21

vert 22 23 35 34

type 4

material 19

vert 14 7 8 15

type 4

material 21

vert 24 25 37 36

type 4

material 19

vert 8 9 16 15

type 4

material 21

vert 26 27 39 38

type 4

material 19

vert 16 9 10 17

type 4

material 21

vert 28 29 41 40

type 4

material 19

vert 49 42 43 50

type 4

material 21

vert 56 55 67 68

type 4

material 19

vert 50 43 44 51

type 4

material 21

vert 58 57 69 70

type 4

material 19

vert 51 44 45 52

type 4

material 21

vert 60 59 71 72

type 4

material 19

vert 52 45 46 53

type 4

material 21

vert 62 61 73 74

type 4

material 19

vert 46 47 54 53

type 4

material 21

vert 64 63 75 76

type 4

material 19

vert 54 47 48 17

type 4

material 21

vert 66 65 77 78

shape 14 loop

vertices 81

-400 0 -449

400 0 -449

-400 0 449

400 0 449

-400 975 -449

400 975 -449

-400 975 449

400 975 449

-400 0 0

0 0 0

-400 135 224

-352 299 389

-304 524 449

-270 749 389

-235 914 225

-200 975 0

0 135 224

46 299 389

95 524 449

129 749 389

164 914 225

200 975 0

-202 0 0

-206 66 115

-202 135 224

-181 210 317

-154 299 389

-127 406 433

-106 524 449

-88 640 433

-72 749 389

-54 843 317

-37 914 225

-19 953 116

-198 0 0

-202 66 115

-198 135 224

-177 210 317

-150 299 389

-123 406 433

-102 524 449

-84 640 433

-68 749 389

-50 843 317

-33 914 225

-15 953 116

400 0 0

400 135 -224

352 299 -389

304 524 -449

270 749 -389

235 914 -225

0 135 -224

-46 299 -389

-95 524 -449

-129 749 -389

-164 914 -225

206 66 -115

202 135 -224

181 210 -317

154 299 -389

127 406 -433

106 524 -449

88 640 -433

72 749 -389

54 843 -317

37 914 -225

19 953 -116

2 975 0

202 66 -115

198 135 -224

177 210 -317

150 299 -389

123 406 -433

102 524 -449

84 640 -433

68 749 -389

50 843 -317

33 914 -225

15 953 -116

-2 975 0

primitives 24

type 4

material 22

vert 10 16 9 8

type 4

material 24

vert 22 23 35 34

type 4

material 22

vert 11 17 16 10

type 4

material 24

vert 24 25 37 36

type 4

material 22

vert 12 18 17 11

type 4

material 24

vert 26 27 39 38

type 4

material 22

vert 13 19 18 12

type 4

material 24

vert 28 29 41 40

type 4

material 22

vert 14 20 19 13

type 4

material 24

vert 30 31 43 42

type 4

material 22

vert 15 21 20 14

type 4

material 24

vert 32 33 45 44

type 4

material 23

vert 47 52 9 46

type 4

material 24

vert 58 57 69 70

type 4

material 23

vert 48 53 52 47

type 4

material 24

vert 60 59 71 72

type 4

material 23

vert 49 54 53 48

type 4

material 24

vert 62 61 73 74

type 4

material 23

vert 50 55 54 49

type 4

material 24

vert 64 63 75 76

type 4

material 23

vert 51 56 55 50

type 4

material 24

vert 66 65 77 78

type 4

material 23

vert 21 15 56 51

type 4

material 24

vert 68 67 79 80

shape 15 offi

vertices 44

-200 0 -200

200 0 -200

-200 0 200

200 0 200

-200 550 -200

200 550 -200

-200 550 200

200 550 200

175 500 -200

75 500 -200

175 400 -200

75 400 -200

50 500 -200

-50 500 -200

50 400 -200

-50 400 -200

-75 500 -200

-175 500 -200

-75 400 -200

-175 400 -200

175 350 -200

75 350 -200

175 250 -200

75 250 -200

50 350 -200

-50 350 -200

50 250 -200

-50 250 -200

-75 350 -200

-175 350 -200

-75 250 -200

-175 250 -200

175 200 -200

75 200 -200

175 100 -200

75 100 -200

50 200 -200

-50 200 -200

50 100 -200

-50 100 -200

-75 200 -200

-175 200 -200

-75 100 -200

-175 100 -200

primitives 14

type 4

material 32

vert 1 0 4 5

type 4

material 0

vert 8 10 11 9

type 4

material 0

vert 12 14 15 13

type 4

material 0

vert 16 18 19 17

type 4

material 0

vert 20 22 23 21

type 4

material 0

vert 24 26 27 25

type 4

material 0

vert 28 30 31 29

type 4

material 0

vert 32 34 35 33

type 4

material 0

vert 36 38 39 37

type 4

material 0

vert 40 42 43 41

type 4

material 32

vert 2 3 7 6

type 4

material 31

vert 0 2 6 4

type 4

material 31

vert 3 1 5 7

type 4

material 33

vert 7 5 4 6

shape 16 offl

vertices 47

-514 0 -514

120 0 -514

-514 0 514

120 0 514

-120 0 -514

-133 0 -412

-172 0 -317

-235 0 -235

-315 0 -173

-410 0 -134

-514 0 -120

-194 0 34

-347 0 98

-514 0 120

-151 0 -151

-201 0 -108

-255 0 -71

-317 0 -41

-379 0 -20

-443 0 -7

-149 0 -149

-198 0 -105

-253 0 -68

-315 0 -37

-378 0 -16

-443 0 -3

120 0 -334

120 0 -168

120 0 0

-120 0 0

2 0 0

-2 0 0

2 0 85

-2 0 85

120 0 168

-120 0 168

2 0 168

-2 0 168

2 0 253

-2 0 253

120 0 334

-120 0 334

2 0 334

-2 0 334

2 0 419

-2 0 419

-120 0 514

primitives 16

type 4

material 19

vert 26 1 4 5

type 4

material 19

vert 27 26 5 6

type 4

material 19

vert 28 27 6 7

type 3

material 19

vert 7 29 28

type 4

material 19

vert 11 29 7 8

type 4

material 21

vert 14 15 21 20

type 4

material 19

vert 12 11 8 9

type 4

material 21

vert 16 17 23 22

type 4

material 19

vert 13 12 9 10

type 4

material 21

vert 18 19 25 24

type 4

material 19

vert 35 34 28 29

type 4

material 21

vert 33 31 30 32

type 4

material 19

vert 41 40 34 35

type 4

material 21

vert 39 38 36 37

type 4

